Depois de uma temporada de grandes emoções o cavaleiro João Moura Caetano destacou-se como um dos grandes triunfadores, toureando com seriedade, numa época de grande maturidade e afirmação profissional O balanço da temporada foi muito positivo e como tal apresentamos os dados estatisticos da mesma: o calendário das corridas de 2011, o número de corridas em Portugal e Espanha, o numero de toiros lidados e os cavalos mais utilizados nas mesmas.
Agradecemos também a todos os orgãos de comunicação social: blogs, sites de informação taurina, jornais de tauromaquia, revistas, programas de rádio etc., pela disponibilidade e respeito com que publicaram as noticias ao longo da temporada.
Deixamos uma referencia especial, principalmente aos amigos, mas também a todos os que acompanham a nossa pagina no faceboock e o site do cavaleiro João Moura Caetano. E garantimos que as novidades não vão parar.
Gabinete de Imprensa
João Moura Caetano
Temporada 2011
| Data | Local |
| 20 de Março | Calamonte (Espanha) |
| 10 de Abril | Vila Nova da Barquinha |
| 17 de Abril | Alcochete |
| 23 de Abril | Cabra (Espanha) |
| 24 de Abril | Alpalhão |
| 30 de Abril | Campanário (Espanha) |
| 7 de Maio | Beja |
| 14 de Maio | Elvas |
| 15 de Maio | Valência de Alcântara (Espanha) |
| 22 de Maio | Benedita |
| 28 de Maio | Madrid (Espanha) |
| 2 de Junho | Lisboa |
| 10 de Junho | Águeda |
| 25 de Junho | Santarém |
| 29 de Junho | Évora |
| 8 de Julho | Portalegre |
| 9 de Julho | Ferreiras (tarde) |
| 9 de Julho | Alcochete (noite) |
| 10 de Julho | Povoa do Varzim |
| 29 de Julho | Montijo |
| 31 de Julho | Idanha-a-nova |
| 4 de Agosto | Lisboa |
| 6 de Agosto | Terrugem |
| 7 de Agosto | Figueira da Foz |
| 13 de Agosto | Nazaré |
| 14 de Agosto | Herrera del Duque (Espanha) |
| 15 de Agosto | Carrascalejo (Espanha) |
| 20 de Agosto | Albalá (Espanha) |
| 21 de Agosto | Santo Aleixo |
| 26 de Agosto | Arronches |
| 27 de agosto | Villanueva del Fresno (Espanha) |
| 2 de Setembro | Alandroal |
| 3 de Setembro | Setúbal |
| 8 de Setembro | Montijo (Espanha) |
| 9 de Setembro | Alburquerque (Espanha) |
| 10 de Setembro | Moura |
| 11 de Setembro | Montemor-o-Velho |
| 17 de Setembro | Granja (tarde) |
| 17 de Setembro | Elvas (noite) |
| 24 de Setembro | Talavera de la Reina (Espanha) |
| 25 de Setembro | Azambuja |
João Moura Caetano
Temporada 2011
| Nº de corridas | 41 |
| Portugal | 32 |
| Espanha | 9 |
| Toiros lidados | 69 |
| Orelhas | 24 |
| Rabos | 2 |
Cavalos utilizados
| Nome | N.º Toiros lidados |
| Zidane | 29 |
| Gabarito | 3 |
| Verdi | 33 |
| Passapé | 6 |
| Xispa | 42 |
| Aramis | 11 |
| Artista | 14 |
| Zeus | 11 |
| Sete | 35 |
| Altaneiro | 3 |
Fonte: Gabinete de Imprensa do cavaleiro João Moura Caetano
Fotos:D.R.

